ООО "Флора-сервис"

Прайс-лист на декоративный посадочный материал:

Мы предлагаем декоративные лиственные и хвойные растения собственного производства. Адаптированные к нашим непростым климатическим условиям саженцы позволяют получать очень устойчивые и красивые растения. Использование только качественного посадочного материала позволяет нам гарантировать результат у конечного потребителя.

Наша гибкая ценовая политика позволяет нашим клиентам получать максимальную прибыль от работы с нашими растениями.

Однолетники

Хвойные растения

Лиственные растения

№ п.п Название Размер Цена руб
1 Ель канадская КОНИКА 20 273
2 Ель канадская КОНИКА 20 411
3 Ель канадская КОНИКА 80 1 835
4 Ель канадская КОНИКА 90 2 356
5 Ель канадская КОНИКА 100 2 821
6 Ель колючая 60 453
7 Ель колючая ИСЕЛИ ФАСТИГИАТА 30 1 356
8 Ель колючая КОСТЕР 30 1 287
9 Ель колючая КОСТЕР 50 1 671
10 Ель колючая ХОПСИ 50 1 548
11 Ель обыкновенная НИДИФОРМИС 20 521
12 Ель обыкновенная НИДИФОРМИС 70 1 835
13 Ель обыкновенная УИЛЛС ЦВЕРГ 30 616
14 Кипарисовик горохоплодный БУЛЕВАРД 20 273
15 Можжевельник горизонтальный БЛУ ЧИП 20 273
16 Можжевельник горизонтальный БЛУ ЧИП 30 453
17 Можжевельник горизонтальный БЛУ ЧИП 40 931
18 Можжевельник горизонтальный ВИЛТОНИ 20 273
19 Можжевельник горизонтальный ВИЛТОНИ 30 453
20 Можжевельник горизонтальный ВИЛТОНИ 40 931
21 Можжевельник горизонтальный ЛАЙМ ГЛОУ 20 273
22 Можжевельник горизонтальный ЛАЙМ ГЛОУ 30 453
23 Можжевельник горизонтальный ПРИНЦ УЭЛЬСКИЙ 20 273
24 Можжевельник казацкий ВАРИЕГАТА 20 273
25 Можжевельник каз. ТАМАРИСИФОЛИЯ 20 273
26 Можжевельник каз. ТАМАРИСИФОЛИЯ 30 453
27 Можжевельник казацкий БЛУ ДОНАУ 20 273
28 Можжевельник казацкий БЛУ ДОНАУ 30 453
29 Можжевельник китайский БЛАУ 20 273
30 Можжевельник китайский БЛУ АЛЬПС 20 273
31 Можжевельник китайский БЛУ АЛЬПС 60 1 589
32 Можжевельник китайский ВАРИЕГАТА 20 273
33 Можжевельник китайский ОБЕЛИСК 20 273
34 Можжевельник китайский ОБЕЛИСК 30 453
35 Можжевельник китайский ПЛЮМОЗА АУРЕА 20 273
36 Можжевельник китайский СТРИКТА 30 273
37 Можжевельник китайский СТРИКТА 50 863
38 Можжевельник китайский СТРИКТА 80 1 233
39 Можжевельник китайский ЭКСПАНСА ВАРИЕГАТА 20 273
40 Можжевельник китайский ЭКСПАНСА ВАРИЕГАТА 30 453
41 Можжевельник обыкновенный АРНОЛЬД 50 479
42 Можжевельник прибрежный ШЛЯГЕР 40 453
43 Можжевельник средний МИНТ ЖУЛЕП 20 273
44 Можжевельник средний МИНТ ЖУЛЕП 60 1 000
45 Можжевельник средний МИНТ ЖУЛЕП 80 2 219
46 Можжевельник средний МИНТ ЖУЛЕП 110 3 026
47 Можжевельник средний ОЛД ГОЛД 20 273
48 Можжевельник средний ОЛД ГОЛД 30 453
49 Можжевельник средний ПФИТЦЕРИАНА 30 453
50 Можжевельник средний ПФИТЦЕРИАНА АУРЕА 20 273
51 Можжевельник средний ПФИТЦЕРИАНА КОМПАКТА 40 453
52 Можжевельник средний ПФИТЦЕРИАНА КОМПАКТА 100 1 548
53 Можжевельник средний ПФИТЦЕРИАНА КОМПАКТА 100 2 314
54 Можжевельник чешуйчатый БЛУ КАРПЕТ 40 453
55 Можжевельник чешуйчатый МЕЙЕРИ 100 1 671
56 Пихта корейская 50 453
57 Пихта корейская 110 2 821
58 Пихта корейская СИЛЬБЕРЛОК 40 1 287
59 Самшит вечнозеленый 15 273
60 Сосна горная ОФИР 30 1 479
61 Сосна горная ПУМИЛИО 20 453
62 Сосна горная ПУМИЛИО 20 1 000
63 Сосна желтая 40 453
64 Сосна обыкновенная ВАТЕРЕРИ 50 1 671
65 Сосна обыкновенная ФАСТИГИАТА 40 1 671
66 Сосна черная 50 453
67 Сосна черная 100 2 821
68 Сосна черная 120 5 178
69 Сосна черная АУСТРИКА 120 2 356
70 Туя восточная АУРЕА НАНА 20 273
71 Туя западная БРАБАНТ 40 273
72 Туя западная БРАБАНТ 60 453
73 Туя западная БРАБАНТ 80 931
74 Туя западная БОУЛИНГ БОЛЛ 30 273
75 Туя западная ВУДВАРДИ 30 273
76 Туя западная ВУДВАРДИ 50 1 602
77 Туя западная ВУДВАРДИ 80 2 588
78 Туя западная ГЛОБОЗА АУРЕА 20 273
79 Туя западная ГОЛДЕН ГЛОБЕ 30 273
80 Туя западная ГОЛДЕН ГЛОБЕ 40 453
81 Туя западная ГОЛДЕН ГЛОБЕ 70 1 602
82 Туя западная ДАНИКА 20 273
83 Туя западная ДАНИКА 30 453
84 Туя западная ДАНИКА 50 1 602
85 Туя западная ЙЕЛЛОУ РИББОН 30 273
86 Туя западная ЙЕЛЛОУ РИББОН 40 453
87 Туя западная ЙЕЛЛОУ РИББОН 80 1 671
88 Туя западная ЙЕЛЛОУ РИББОН 100 1 972
89 Туя западная КОЛУМНА 40 273
90 Туя западная КОЛУМНА 50 453
91 Туя западная КОЛУМНА 100 931
92 Туя западная КОЛУМНА 120 1 972
93 Туя западная КОМПАКТА 40 273
94 Туя западная КОМПАКТА 50 453
95 Туя западная КОМПАКТА 100 931
96 Туя западная КОМПАКТА 120 1 972
97 Туя западная МИКИ 20 273
98 Туя западная МИКИ 30 453
99 Туя западная СМАРАГД 30 273
100 Туя западная СМАРАГД 50 453
101 Туя западная СМАРАГД 80 1 000
102 Туя западная СМАРАГД 90 1 602
103 Туя западная СМАРАГД 100 1 972
104 Туя западная СМАРАГД ВИТБОНД 20 273
105 Туя западная СПИРАЛИС 80 863
106 Туя западная СПИРАЛИС 110 1 233
107 Туя западная ТЕДДИ 20 273
108 Туя западная ТИНИ ТИМ 20 273
109 Туя западная ТИНИ ТИМ 30 453
110 Туя западная ТИНИ ТИМ 50 1 602
111 Туя западная ФАСТИГИАТА 30 273
112 Туя западная ХОЛМСТРУП 30 273
113 Туя западная ХОСЕРИ 20 273
114 Туя западная ХОСЕРИ 30 453
115 Туя западная ХОСЕРИ 50 1 602
116 Туя западная ХОСЕРИ 70 1 835
117 Туя складчатая КУРНИК 30 273
118 Туя складчатая КУРНИК 80 1 000
119 Туя складчатая КУРНИК 100 1 109
120 Туя складчатая КУРНИК 100 1 479

Актуальность цен: 2009-10-26


© 2009 ООО "Флора-сервис"

Новый Портал Каталог TUT.BY Rating All.BY Сайты Байнета - bynet.it-belarus.net