Прайс-лист - цветы 2018
Мы предлагаем рассаду цветов собственного производства из посадочного материала и семян мирового лидера Schneider B.V.. Качество наших цветов давно оценили все наши клиенты. Оригинальная технология выращивания и адаптация к нашим непростым климатическим условиям позволяет получать очень устойчивые и красивые растения с длительными сроками цветения. Использование только оригинальных семян и черенков Schneider B.V. позволяет нам гарантировать результат цветения растений у конечного потребителя.
Для вертикального озеленения мы предлагаем наиболее оптимальные растения для наших климатических условий. Разнообразие цветовых вариантов и фактур позволяет реализовать любую дизайнерскую идею. А устойчивость к болезням и вредителям увеличит сроки цветения и сократит затраты на обслуживание цветников.








№ п.п. | Наименование | цена, бел. руб |
---|---|---|
1 | Агератум | 1,16 |
2 | Алиссум | 0,94 |
3 | Альтернатера | 1,50 |
4 | Астра альпийская | 3,63 |
5 | Армерия приморская | 3,63 |
6 | Бакопа | 2,90 |
7 | Бакопа кашпо д.22 | 13,05 |
8 | Бальзамин новогвинейский | 5,80 |
9 | Бальзамин | 1,16 |
10 | Бегония клубневая "Нон-стоп" | 4,35 |
11 | Бегония вечноцветущая Р9 | 1,20 |
12 | Биденс | 2,90 |
13 | Вербена ампельная | 2,90 |
14 | Вербена гибридная | 1,20 |
15 | Виола крупноцветковая | 1,25 |
16 | Гацания (газания) | 2,20 |
17 | Гвоздика китайская | 1,20 |
18 | Гелихризум | 2,90 |
19 | Гейхера C1,5 | 4,71 |
20 | Гейхера кроваво красная С2 | 6,53 |
21 | Гейхера Палас Пурпл С2 | 6,53 |
22 | Гейхера Палас Пурпл Р9 | 3,63 |
23 | Георгины DAHLIETTA Р15 | 5,80 |
24 | Георгины Фигаро микс Р9 | 2,90 |
25 | Гипоэстес | 1,20 |
26 | Диасция Р9 | 2,20 |
27 | Живучка ползучая (в ассортименте), р9 | 3,63 |
28 | Ирезине | 2,18 |
29 | Калибрахоа | 2,90 |
30 | Катарантус | 1,74 |
31 | Колеус Р9 | 1,20 |
32 | Колокольчик (кампанула) Р9 | 3,63 |
33 | Кохия Р9 | 2,00 |
34 | Лаванда С2 | 8,70 |
35 | Лаванда Р9 | 3,63 |
36 | Лобелия Р9 | 2,18 |
37 | Лобелия | 1,00 |
38 | Львиный зев (антирринум) | 1,16 |
39 | Мимулюс (губастик) | 2,20 |
40 | Овсяница Р9 | 3,63 |
41 | Пеларгония зональная Р10 | 3,63 |
42 | Пеларгония ампельная Р10 | 4,35 |
43 | Петуния гибридная, р9 | 1,20 |
44 | Петуния гибридная махровая Р10 | 2,20 |
45 | Плектрантус Р9 | 2,90 |
46 | Сагина Р7 | 1,45 |
47 | Сальвия блестящая Р9 | 1,74 |
48 | Сурфиния Р9 | 2,90 |
49 | Сурфиния кашпо д.22 | 13,05 |
50 | Сурфиния кашпо д.27 | 26,10 |
51 | Сурфиния кашпо д.35 | 36,25 |
52 | Тагетес отклоненный | 0,90 |
53 | Тагетес крупноцветковый | 1,50 |
54 | Фуксия Р9 | 2,90 |
55 | Фуксия кашпо д.22 | 13,05 |
56 | Хоста Р10 | 2,90 |
57 | Хоста Р9 | 3,63 |
58 | Хоста С2 | 5,08 |
59 | Хоста С5 | 29,00 |
60 | Хризантема, С3 | 10,15 |
61 | Целозия гребенчатая Р7 | 2,20 |
62 | Целозия перистая Р9 | 1,70 |
63 | Цинерария приморская | 0,90 |
64 | Флокс шиловидный | 3,63 |
intimgirls.org/ankets/mature опытные.
https://barbi.pro/ankets/expencive элитные