Прайс-лист - цветы 2008
| № п.п. | Наименование | диаметр и тип горшка | цена, бел.руб | примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | сурфиния | d10 подв. кашпо d22 подв. кашпо d27 подв. кашпо d30 |
3100 18400 33700 53700 |
15 расцветок |
| 2 | пеларгония | подв. кашпо d22 | 23000 | 6 расцветок |
| 3 | петуния гибридная | d9 | 2300 | 22 расцветки |
| 4 | вербена гибридная | d9 | 2300 | 5 расцветок |
| 5 | гацания | d10 | 3100 | 6 расцветок |
| 6 | георгины | d12 | 4600 | 5 расцветок |
| 7 | лобелия | d9 подв. кашпо d22 |
2300 18400 |
3 расцветки |
| 8 | цинерария | d9 | 1500 | |
| 9 | бальзамин | d10 подв. кашпо d22 |
4600 16900 |
5 расцветок |
| 10 | бакопа | подв. кашпо d22 | 18400 | 2 расцветки |
| 11 | львиный зев | d9 | 2300 | 6 расцветок |
| 12 | бегония вечноцветущая | d9 | 2300 | 3 расцветки |
| 13 | гвоздика китайская | d10 | 4900 | 5 расцветок |
| 14 | сальвия блестящая | d10 | 2300 | 2 расцветки |
| 15 | бархатцы отклонённые | d10 | 1500 | 8 расцветок |
| 16 | циния изящная | d9 | 1500 | 5 расцветок |
| 17 | виола | d9 | 3100 | 10 расцветок |
| 18 | виола амп. | d18 | 16900 | 2 расцветки |
| 19 | агератум | d9 | 1500 | 2 расцветки |
| 20 | дороникум | d10 | 4600 | 2 расцветок |
| 21 | хризантема | d14 | 12300 | 10 расцветок |
| при заказе >5 000 000 бел. руб. скидка 5%
при заказе >10 000 000 бел. руб. скидка 10% |
||||

