, , , , , , , , , . , , , , , .
: , , , , .
: 4-11 .
| .. | , | , | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
20 | 450 | |
| 2 | 20 | 450 | ||
| 3 | 20 | 450 | ||
| 4 | 20 | 450 | ||
| 5 | 20 | 450 | ||
| 6 | 20 | 450 |
, , , , , , , , , . , , , , , .
: , , , , .
: 4-11 .
| .. | , | , | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
20 | 450 | |
| 2 | 20 | 450 | ||
| 3 | 20 | 450 | ||
| 4 | 20 | 450 | ||
| 5 | 20 | 450 | ||
| 6 | 20 | 450 |
© 2022 КФХ Кветки Палесся